アストロクス 100 ゲーム
製品概要
SPEC
| メーカー | ヨネックス(YONEX) |
|---|---|
| フレーム素材 | 高弾性カーボン+ナノメッシュネオ+タングステン |
| シャフト素材 | 高弾性カーボン+ナノメッシュネオ |
| ジョイント | 内蔵T型ジョイント |
| 長さ | 10mm LONGER |
| 推奨張力 | 4U:20~28lbs/3U:21~29lbs |
| 推奨ストリング | ハードヒッター:BG66フォース/コントロール:エアロバイトブースト |
| 専用グロメット | AC416AXQ |
| 原産地 | 台湾 |
ナノメッシュネオをフレームとシャフトに採用した、ASTROX 100のゲームモデルです。内蔵T型ジョイントでねじれに配慮し、シャフトのしなりをショットへ伝える設計です。
標準より10mm長い仕様で、推奨張力は4Uが20~28lbs、3Uが21~29lbs。メーカーでは男女とも中級者向けに位置付けています。
出典:メーカー・国内取扱元の製品情報1(確認日:2026-11-10)
